GJ-HEROES2 超級英雄&特攝作品人氣角色票選結果公佈(總票數1120票)
各角色提名理由請見此連結
得票數 | 角色姓名 | 稱號 | 作品出處 (若有數部作品,擇一代表) |
84 | 東尼·史塔克 (Tony Stark) |
鋼鐵人(Iron Man) | Marvel-鋼鐵人(Iron Man) |
68 | 布魯斯·偉恩 (Bruce Wayne) |
蝙蝠俠(Batman) | DC-蝙蝠俠(Batman) |
63 | 史蒂芬.羅傑斯 (Steven Rogers) |
美國隊長(Captain America) | Marvel-美國隊長(Captain America) |
61 | 洛基·勞菲森(Loki Laufeyson) | 邪神洛基(Loki) | Marvel-雷神索爾(Thor) |
59 | 索爾·奧丁森(Thor Odinson) | 雷神索爾(Thor) | Marvel-雷神索爾(Thor) |
47 | 查爾斯·賽維爾(Charles Xavier) | X教授(Professor X) | Marvel-X戰警(X-Men) |
47 | 彼得帕克(Peter Parker) | 蜘蛛人(Spider-Man) | Marvel-蜘蛛人(Spider-Man) |
46 | 韋德·威爾森(Wade Wilson) | 死侍(Deadpool) | Marvel-X戰警(X-Men) |
44 | 鏑木·T·虎徹 | 狂野之虎(Wild Tiger) | TIGER&BUNNY |
42 | 艾瑞克·藍歇爾(Eric Lensherr) | 萬磁王(Magneto) | Marvel-X戰警(X-Men) |
41 | 巴納比·布魯克斯二世 | Barnaby | TIGER&BUNNY |
38 | 克拉克.肯特 | 超人(Superman) | DC-超人(Superman) |
36 | 克林特·巴頓(Clinton Barton) | 鷹眼(Hawkeye) | Marvel-復仇者聯盟(Avengers) |
34 | 左翔太郎 | 假面騎士W | 假面騎士W |
31 | 史丹利·伊卜吉(Stanley Ipkiss) | 摩登大聖(The Mask) | Dark Horse Comics-摩登大聖(The Mask) |
30 | 小丑(Joker) | 小丑(Joker) | DC-蝙蝠俠(Batman) |
30 | 菲爾·考森(Phil Coulson) | 考森探員(Agent Phil Coulson ) | Marvel-復仇者聯盟(Avengers) |
26 | 田小班(Ben Tennyson) | BEN10 | |
22 | 桃太洛斯 | 假面騎士電王(Sword form) | 假面騎士電王 |
21 | 提姆·德雷克(Tim Drake) | Red Robin(第三代羅賓) | DC-蝙蝠俠(Batman) |
21 | 菲力普 | 假面騎士W | 假面騎士W |
20 | 華特·寇瓦克斯(Walter Kovacs) | 變臉羅夏(Rorschach) | DC-守護者(Watchman) |
19 | 櫻井侑斗 | 假面騎士Zeronos(零神) | 假面騎士電王 |
19 | 火野映司 | 假面騎士OOO | 假面騎士OOO |
18 | 迪克·格雷森(Dick Grayson) | 夜翼(Nightwing) | DC-蝙蝠俠(Batman) |
18 | ANKH | 假面騎士OOO | |
16 | 天道總司 | 假面騎士KABUTO | 假面騎士KABUTO |
14 | 羅根(Logan) | 金鋼狼(Wolverine) | Marvel-X戰警(X-Men) |
12 | Connor & Murphy Macmanus兄弟 | 聖徒(saints) | 神鬼尖兵/處刑人(The Boondock Saints) |
11 | 寒冰幽靈(Big Chill) | 寒冰幽靈(Big Chill) | BEN10 |
11 | 艾爾·席夢思(AL Simmons) | 閃靈悍將(SPAWN) | Image Comics-閃靈悍將(SPAWN) |
11 | 門矢士 | 假面騎士DECADE | 假面騎士DECADE |
11 | 如月弦太朗 | 假面騎士Fourze | 假面騎士Fourze |
9 | 相川始 | 假面騎士Chalice | 假面騎士劍 |
8 | 一條寺烈 | 宇宙刑事卡邦 | 宇宙刑事卡邦 |
8 | 哥吉拉 | 哥吉拉(Godzilla) | |
7 | 哈爾喬丹(Harold Jordan) | 綠燈俠(Green Lantern) | DC-綠燈俠(Green Lantern) |
7 | 哈維·丹特(Harvey Dent) | 雙面人(Two-Face) | DC-蝙蝠俠(Batman) |
5 | 雷克斯·路瑟(Lex Luthor) | DC-超人(Superman) | |
5 | T'Chall | 黑豹(Black Panther) | Marvel-復仇者聯盟(Avengers) |
投票注意事項:
1.投票使用Facebook應用程式,每人可投10票,投票前需安裝並加入GJ活動粉絲團
2.抽獎由Facebook應用程式抽選,中獎名單將於10/12(五)公佈,若中獎者於5天內未聯絡領獎視為放棄資格
3.抽獎填寫個人資料僅為贈獎聯繫用,不會挪為他用
4.主辦單位保留活動規則變更的權利,若有疑問或未詳盡之處也歡迎留言詢問
留言
張貼留言